Die Motoren-Seite
Da es vielerlei Bauarten von Motoren und Einbauten in verschiedene Maschinen und Traktoren gab, möchte ich mit der Aufstellung versuchen etwas Ordnung hineinzubringen und dies als Nachschlagewerk zur Verfügung stellen. Die Zuordnung ist oft auf Grund von widersprüchlichen Angaben auch in Anleitungen und Dokumenten nicht immer einfach. Ich hoffe mit Eurer Hilfe die Seite vervollständigen zu können.
Allgemeines |
|
Damit
Ihr wisst, wie sich die Kurzbezeichnung des Motors aufbaut hier noch mal
die Übersicht wie sie ab etwa 1967 genormt verwendet wurde. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Hersteller |
|
In den
folgenden Abschnitten nun die einzelnen Motoren geordnet nach ihren
Kurzbezeichnungen, um etwas Übersicht hinzubekommen gibt es bei
unterschiedlichen Bezeichnungen eine Trennung in Form der
Spaltenbeschriftung. Der Nebeneffekt ist dabei, daß Ihr nicht immer hoch
"scollen" müßt, wenn die Liste zu lang wird. Sicher wird es in nächster
Zeit immer wieder Anpassungen und Änderungen geben. Das "Baujahr" soll
sich natürlich auf das Baujahr des Motortyps beziehen! |
DDR
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
1H65 | VEB Motorenwerk Cunewalde | 1 | 6,5 | 1500 | Dieselameise, Stationärmotor | ||
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
2 KVD 14,5/5 SRW | IFA Motorenwerk Nordhausen | 2 | 33 | 1500 | RS 14/30W | ||
2 KVD 14,5 SRL | IFA Motorenwerk Nordhausen | 2 | RS 14/30L | ||||
2 KVD 14,5 SRW/36 | IFA Motorenwerk Nordhausen | 2 | 36 | 1600 | RS 14/36W | ||
36 | 1650 | ab 1963 | |||||
2 KVD 14,5 SRL/36 | IFA Motorenwerk Nordhausen | 2 | 33 | 1600 | RS 14/36L | ||
33 | 1650 | ab 1963 | |||||
2 KVD 14,5 SRW/40 | IFA Motorenwerk Nordhausen | 2 | 40 | 1800 | RT 325 (Famulus 40) | ||
2 KVD 14,5 SRW/46 | IFA Motorenwerk Nordhausen | 2 | 46 | 1800 | RS 14/46W | ||
2 KVD 14,5-2 SRL/36 | IFA Motorenwerk Nordhausen | 2 | 36 | 1650 | RS 14/36L | ||
6 KVD 14,5 SRL | 6 | 105 | 1500 | UB-83 | |||
6 KVD 14,5/12 SRW | Dieselmotorenwerk Schönebeck | 6 | 96 | 1500 | Stromaggregat 63kVA | ||
2 KVD 8 SVL | Motorenwerk Cunewalde | 2 | 13 | 3000 | Pomßen S3, DFZ 322 | später in 2 VD 8/8 SVL umben. | |
2 KVD 9 SVL | Dieselmotorenwerk Schönebeck | 2 | 15 | 3000 | RS 09 | ||
16,5 | 3000 | RS 09, T 157, T 157/1 | |||||
18 | 3000 | GT 122, T 157/2 | |||||
4 KVD 8 SVL | Motorenwerk Cunewalde | 4 | 25 | 3000 | ab 1961 | GT 124 | 1967 in 4 VD 8/8 SVL umben. |
26 | DFZ 632 | ||||||
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
1 NVD 12,5 SL | VEB Roburwerke Zittau | 1 | 8,5 | 2000 | Picco-Dumper | ||
2 NVD 14 SRW | 2 | 22 | RS 02 | ||||
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
16V2 "Aktivist" | Brandenburger Traktorenwerke | 2 | 30 | 1500 | RS 03 | ||
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
2 VD 8/8 SVL | Motorenwerk Cunewalde | 2 | 13 | 3000 | Multicar M 22 | ||
2 VD 8/8-1 SVL | Motorenwerk Cunewalde | 2 | 13 | 3000 | Multicar M 22 | ||
2 VD 8/8-2 SVL | Motorenwerk Cunewalde | 2 | 15 | 3000 | UT 082 | ca.1984/85 Produktions-verlagerung n. Nordhausen | |
2 VD 8/8-2 SVL | IFA Motorenwerk Nordhausen | 2 | 15 | 3000 | GTP 100, UT 082 | ca.1984/85 Produktions-verlagerung von Cunewalde | |
4 VD 8/8 SVL | Motorenwerk Cunewalde | 4 | 3000 | ab 1967 | GT 124 | (ex 4 KVD 8 SVL) | |
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
4 VD 8,8/8,5 SRF | IFA Motorenwerk Cunewalde | 4 | 36 | 2300 | |||
45 | 3000 | Multicar | |||||
4 VD 8,8/8,5-1 SRF | IFA Motorenwerk Cunewalde | 4 | 36 | 2300 | |||
45 | 3000 | Multicar M24 | |||||
4 VD 8,8/8,5-2 SRF | IFA Motorenwerk Cunewalde | 4 | 36 | 2300 | |||
45 | 3000 | Multicar M25 | |||||
4 VD 8,8/8,5-3 SRF | IFA Motorenwerk Cunewalde | 4 | 36 | 2300 | HT 140 | ||
45 | 3000 | Multicar M25, DFU-45, L450A | |||||
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
4 VD 8,8/9,0-1 SRF | 4 | 46 | 2800 | Multicar M25.1 | |||
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
6 VD 13,5/12 SRF | IFA Motorenwerk Nordhausen | 6 | 152 | E 524 | |||
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
4 VD 14,5/11,5 SRW | Dieselmotorenwerk Schönebeck | 4 | Mähdrescher S-4 | ||||
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
2 VD 14,5/12-1 SRL | 2 | 34,5 | T 159 | ||||
3 VD 14,5/12-1 SRW | IFA Motorenwerk Nordhausen | 3 | 74 | 2200 | DFG 4002 | ||
4 VD 14,5/12 SRW | IFA Motorenwerk Nordhausen | 4 | 90 | 1850 | ZT 300, ZT 303, ZT 304, | ||
93 | 1850 | ab 1973 | |||||
105 | 2000 | ||||||
110 | 2200 | W50 | |||||
4 VD 14,5/12-1 SRW | IFA Motorenwerk Nordhausen | 4 | 68 | 1500 | ab 1986 | T 188 | |
100 | 1800 | ab 1978 | ZT 300-C, ZT 303-C, ZT 300-D, ZT 303-D, ZT 305-A, ZT 320-A, ZT 323-A, ZT 325-A | ||||
105 | 2000 | E 512 | |||||
116 | 2000 | E 514 | |||||
125 | 2200 | W50 | |||||
6 VD 14,5/12 SRW | IFA Motorenwerk Nordhausen | 6 | E 280 | ||||
6 VD 14,5/12-1 SRW | IFA Motorenwerk Nordhausen | 6 | E 280 | ||||
6 VD 14,5/12-2 SRW | IFA Motorenwerk Nordhausen | 6 | 170 | 2200 | E 280-B, E 281, E 281-C | ||
8 VD 14,5/12-1 SVW | IFA Motorenwerk Schönebeck | 8 | 228 | 2200 | E 516 | ||
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
EL 308 | VEB Barkas-Werke Karl-Marx-Stadt | 1 | 6 | DUZ 20, DUZ 22, ET 081 |
UdSSR
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
A-41 | Traktorenwerk Wolgograd | 4 | 90 | 1750 | DT-75M | ||
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
D-40L | 4 | 45 | 1500 | MTS-5L | (mit Anlaßmotor) | ||
D-40M | 4 | 45 | 1500 | MTS-5M | (mit E-Anlasser) | ||
D-50 | Minsker Motorenwerk | 4 | 55 | 1700 | E 301, MTS-50, MTS-52, MTS-550, MTS-552 | ||
D-60 | Minsker Motorenwerk | 4 | 60 | 1800 | MTS-50 Super, MTS-52 Super | ||
D-108 | 4 | 110 | T-100 | (mit Anlaßmotor) | |||
D-144 | 4 | 50 | 1800 | T-40,T-40A | |||
D-240 | Minsker Motorenwerk | 4 | 80 | 2200 | MTS-80, MTS-82 (kleine u. große Kabine), | ||
D-242 | Minsker Motorenwerk | 4 | 62 | 1800 | MTS-570, MTS-572 | Drehzahlgedrosselter D-240 | |
64 | 1800 | E 302, E 303, E 303-B | |||||
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
JaMS-238NB | Motorenwerk Jaroslawl | 8 | 215 | 1700 | K-700 | ||
JaMS-238NB | Motorenwerk Jaroslawl | 8 | 225 | 1700 | K-700A | ||
JaMS-240B | Motorenwerk Jaroslawl | 12 | 275 | 1900 | K-701 | ||
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
SMD-14 | Motorenwerk Charkow | 4 | 75 | DT-75 (alte Kabine), EO-3322 | |||
SMD-14N | Motorenwerk Charkow | 4 | 85 | DT-75B (neue Kabine) | |||
SMD-18 | Motorenwerk Charkow | 4 | 100 | DT-75N | (mit Turbolader) | ||
SMD-24 | Motorenwerk Charkow | 4 | 160 | KS-6W | |||
SMD-62 | Motorenwerk Charkow | 6 | 165 | 2100 | T-150K | ||
SMD-64 | Motorenwerk Charkow | 6 | 150 | KS-6 |
CSSR
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
1D-90 TA | 1 | 14 | 2200 | TZ-4K-14 | |||
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
Zetor 5001.90 | Zetor Brno | 4 | 64 | 2200 | UN 053.1 | ||
Zetor 5201 | Zetor Brno | 3 | 45 | 2200 | Zetor 5245 | ||
Zetor 6701 | Zetor Brno | 4 | 58 | 2200 | 6-OCS | ||
Zetor 7201.56 | Zetor Brno | 4 | 63 | 2200 | UN 053 | ||
Zetor 12076 | Zetor Brno | 6 | 120 | SC1-033 |
Rumänien
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
D-102 | UTB "Tractorul" Werk Brasov | 4 | 45 | 1500 | 1961 | Utos 45E | |
D-103 | UTB "Tractorul" Werk Brasov | 4 | 65 | 1800 | U 650 | ||
D-109B | UTB "Tractorul" Werk Brasov | 4 | 45 | 1800 | S 651 Raupe | ||
D-110 | UTB "Tractorul" Werk Brasov | 4 | 65 | 1800 | U 650M | ||
D-111 | UTB "Tractorul" Werk Brasov | 2 | 31 | 2200 | U 302 | ||
D-115 | UTB "Tractorul" Werk Brasov | 3 | 45 | 2400 | U 445, S 445, TIH 445, TIH 445-DH | ||
D-121 | UTB "Tractorul" Werk Brasov | 4 | 55 | 2400 | U 550 |
Österreich
Motortyp | Hersteller | Zyl. | PS | U/min | Baujahr | verbaut in | Hinweis |
TWS-FD 21 | Motorenwerk Warchalowski | 2 | 18 | 3000 | RS 09 |
Also, der Anfang ist gemacht! Sicher haben sich hier und da Fehler oder Zahlendreher eingeschlichen. Wenn Ihr mir da ganz einfach eine Mail schreibt wird das natürlich berichtigt!